<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cominstall - Arquitectos de estrategia interactiva</title>
	<atom:link href="http://cominstall.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cominstall.com</link>
	<description>Arquitectos de estrategia interactiva</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 18:05:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Entrevista en Emprendedores TV – Twitter</title>
		<link>http://cominstall.com/2012/04/24/entrevista-en-emprendedores-tv-twitter/</link>
		<comments>http://cominstall.com/2012/04/24/entrevista-en-emprendedores-tv-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 17:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cominstall.com/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista a Freddy Linares – Director Cominstall Interactive Media, el día viernes 10 de febrero del 2012, en Emprendedores TV, quien habló sobre Twitter como herramienta para mejorar los negocios. En Twitter podemos seguir a personas o empresas relacionados con nuestra actividad profesional y obtener información interesante, así como establecer relaciones con posibles clientes o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cominstall.com/2012/04/24/entrevista-en-emprendedores-tv-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista en Valor Agregado – TV Perú</title>
		<link>http://cominstall.com/2012/02/20/entrevista-en-valor-agregado-tv-peru/</link>
		<comments>http://cominstall.com/2012/02/20/entrevista-en-valor-agregado-tv-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 20:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cominstall.com/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Freddy Linares, Director de Cominstall Interactive Media, sostuvo que el primer paso, para que un emprendedor inicie a explorar el marketing digital, es hacer una búsqueda en internet sobre el tema al que está ingresando al mercado. Luego es necesario potenciar la página web que maneja la empresa y posteriormente utilizar las herramientas que las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cominstall.com/2012/02/20/entrevista-en-valor-agregado-tv-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista en Emprendedores TV</title>
		<link>http://cominstall.com/2012/02/07/entrevista-en-emprendedores-tv/</link>
		<comments>http://cominstall.com/2012/02/07/entrevista-en-emprendedores-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[pulso empresarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cominstall.com/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista a Freddy Linares &#8211; Director de Cominstall Interactive Media, quien habló acerca de los negocios online y explicó cuáles son los mejores pasos para crear uno. Además comentó algunas ideas de negocios rentables y con futuro. &#8220;Para que las pequeñas empresas puedan ganar presencia en internet es necesario explorar las redes sociales y adquirir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cominstall.com/2012/02/07/entrevista-en-emprendedores-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa de Especialización: &#8220;Herramientas Clave en Internet para Exportadores&#8221;</title>
		<link>http://cominstall.com/2012/01/16/programa-de-especializacion-herramientas-clave-en-internet-para-exportadores/</link>
		<comments>http://cominstall.com/2012/01/16/programa-de-especializacion-herramientas-clave-en-internet-para-exportadores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cominstall.com/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Internet permite un acceso dinámico a distintos mercados y si bien la comercialización de productos y servicios online en el Peru aún no es adoptada masivamente, aquellas empresas que sepan emplearlas generarán nuevos vínculos de valor con sus clientes locales e internacionales. En este curso se presentarán tendencias y herramientas basadas en Internet orientadas a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cominstall.com/2012/01/16/programa-de-especializacion-herramientas-clave-en-internet-para-exportadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa de Actualización Profesional: Monitoreo de la Actividad Online de la Empresa</title>
		<link>http://cominstall.com/2012/01/12/programa-de-actualizacion-profesional-monitoreo-de-la-actividad-online-de-la-empresa/</link>
		<comments>http://cominstall.com/2012/01/12/programa-de-actualizacion-profesional-monitoreo-de-la-actividad-online-de-la-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cominstall.com/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[En esta conferencia conoceremos desde un punto de vista de gestión, cuáles son los factores claves del Digital Footprint (La Huella Digital) de la empresa, si existe una relación causa-efecto para el negocio y cómo podemos monitorear nuestra presencia en la web Organizan: Prima AFP &#8211; Universidad del Pacífico Fecha: Martes 24 de enero de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cominstall.com/2012/01/12/programa-de-actualizacion-profesional-monitoreo-de-la-actividad-online-de-la-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook es la red social preferida de los altos ejecutivos peruanos</title>
		<link>http://cominstall.com/2012/01/12/facebook-es-la-red-social-preferida-de-los-altos-ejecutivos-peruanos/</link>
		<comments>http://cominstall.com/2012/01/12/facebook-es-la-red-social-preferida-de-los-altos-ejecutivos-peruanos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 01:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cominstall.com/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Según encuesta, el 77% tiene una cuenta allí, mientras que solo el 46% está registrado en Twitter. “El uso de este tipo de servicios es una realidad entre los ejecutivos y el gran protagonista es Facebook, un dato interesante para las marcas que buscan capturar un poco la atención de este publico –afirmó Freddy Linares, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cominstall.com/2012/01/12/facebook-es-la-red-social-preferida-de-los-altos-ejecutivos-peruanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los altos ejecutivos peruanos prefieren el Blackberry y el iPad</title>
		<link>http://cominstall.com/2012/01/11/los-altos-ejecutivos-peruanos-prefieren-el-blackberry-y-el-ipad/</link>
		<comments>http://cominstall.com/2012/01/11/los-altos-ejecutivos-peruanos-prefieren-el-blackberry-y-el-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 01:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cominstall.com/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Una encuesta de Cominstall revela que equipos superan de lejos a los otros smartphones y tablets en preferencia. El sondeo fue llevado a cabo en la última Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), pero sus resultados no han sido difundidos hasta hoy. Allí, queda en evidencia que –pese de los pronósticos de los gurús de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cominstall.com/2012/01/11/los-altos-ejecutivos-peruanos-prefieren-el-blackberry-y-el-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Forum</title>
		<link>http://cominstall.com/2011/12/07/social-media-forum/</link>
		<comments>http://cominstall.com/2011/12/07/social-media-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 02:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cominstall.com/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[El Social Media Forum informó sobre el alcance, las tendencias, el impacto y la importancia del social media en el mundo actual, sobre todo en el ámbito empresarial y de marketing 2.0. Freddy Linares, Director de Cominstall participó como moderador durante la intervención de Brian Solis, analista digital. Social Media Forum]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cominstall.com/2011/12/07/social-media-forum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CADE Ejecutivos 2011</title>
		<link>http://cominstall.com/2011/12/05/cade-ejecutivos-2011/</link>
		<comments>http://cominstall.com/2011/12/05/cade-ejecutivos-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 02:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cominstall.com/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[El equipo de Cominstall participó en la Conferencia Anual de Ejecutivos, desarrollada en la ciudad del Cusco, a través del monitoreo de redes sociales y transmisión vía internet de las conferencias, así como entrevistas para el canal de videos de CADE Ejecutivos 2011. www.cadeejecutivos.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cominstall.com/2011/12/05/cade-ejecutivos-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Usability Day Perú 2011</title>
		<link>http://cominstall.com/2011/11/11/world-usability-day-peru-2011/</link>
		<comments>http://cominstall.com/2011/11/11/world-usability-day-peru-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 02:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cominstall.com/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Durante el World Usabilty Day Perú (WUD2011), realizado en el Auditorio de la UPC, Freddy Linares Torres, Director de Cominstall, presentó el caso: &#8220;Eyetracking, lo que ven y esperan tus clientes&#8221;. Conozca más sobre Eyetracking]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cominstall.com/2011/11/11/world-usability-day-peru-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

