<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cominstall - Arquitectos de estrategia interactiva &#187; Eventos</title>
	<atom:link href="http://cominstall.com/category/eventos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cominstall.com</link>
	<description>Arquitectos de estrategia interactiva</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 18:05:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Programa de Especialización: &#8220;Herramientas Clave en Internet para Exportadores&#8221;</title>
		<link>http://cominstall.com/2012/01/16/programa-de-especializacion-herramientas-clave-en-internet-para-exportadores/</link>
		<comments>http://cominstall.com/2012/01/16/programa-de-especializacion-herramientas-clave-en-internet-para-exportadores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cominstall.com/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Internet permite un acceso dinámico a distintos mercados y si bien la comercialización de productos y servicios online en el Peru aún no es adoptada masivamente, aquellas empresas que sepan emplearlas generarán nuevos vínculos de valor con sus clientes locales e internacionales. En este curso se presentarán tendencias y herramientas basadas en Internet orientadas a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cominstall.com/2012/01/16/programa-de-especializacion-herramientas-clave-en-internet-para-exportadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa de Actualización Profesional: Monitoreo de la Actividad Online de la Empresa</title>
		<link>http://cominstall.com/2012/01/12/programa-de-actualizacion-profesional-monitoreo-de-la-actividad-online-de-la-empresa/</link>
		<comments>http://cominstall.com/2012/01/12/programa-de-actualizacion-profesional-monitoreo-de-la-actividad-online-de-la-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cominstall.com/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[En esta conferencia conoceremos desde un punto de vista de gestión, cuáles son los factores claves del Digital Footprint (La Huella Digital) de la empresa, si existe una relación causa-efecto para el negocio y cómo podemos monitorear nuestra presencia en la web Organizan: Prima AFP &#8211; Universidad del Pacífico Fecha: Martes 24 de enero de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cominstall.com/2012/01/12/programa-de-actualizacion-profesional-monitoreo-de-la-actividad-online-de-la-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Forum</title>
		<link>http://cominstall.com/2011/12/07/social-media-forum/</link>
		<comments>http://cominstall.com/2011/12/07/social-media-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 02:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cominstall.com/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[El Social Media Forum informó sobre el alcance, las tendencias, el impacto y la importancia del social media en el mundo actual, sobre todo en el ámbito empresarial y de marketing 2.0. Freddy Linares, Director de Cominstall participó como moderador durante la intervención de Brian Solis, analista digital. Social Media Forum]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cominstall.com/2011/12/07/social-media-forum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CADE Ejecutivos 2011</title>
		<link>http://cominstall.com/2011/12/05/cade-ejecutivos-2011/</link>
		<comments>http://cominstall.com/2011/12/05/cade-ejecutivos-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 02:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cominstall.com/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[El equipo de Cominstall participó en la Conferencia Anual de Ejecutivos, desarrollada en la ciudad del Cusco, a través del monitoreo de redes sociales y transmisión vía internet de las conferencias, así como entrevistas para el canal de videos de CADE Ejecutivos 2011. www.cadeejecutivos.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cominstall.com/2011/12/05/cade-ejecutivos-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Usability Day Perú 2011</title>
		<link>http://cominstall.com/2011/11/11/world-usability-day-peru-2011/</link>
		<comments>http://cominstall.com/2011/11/11/world-usability-day-peru-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 02:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cominstall.com/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Durante el World Usabilty Day Perú (WUD2011), realizado en el Auditorio de la UPC, Freddy Linares Torres, Director de Cominstall, presentó el caso: &#8220;Eyetracking, lo que ven y esperan tus clientes&#8221;. Conozca más sobre Eyetracking]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cominstall.com/2011/11/11/world-usability-day-peru-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INET Lima 2011</title>
		<link>http://cominstall.com/2011/03/25/inet-lima-2011/</link>
		<comments>http://cominstall.com/2011/03/25/inet-lima-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 02:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cominstall.com/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[La importancia de conectar entre sí a las comunidades regionales de Internet nunca ha sido mayor. Las condiciones locales requieren soluciones locales, forjadas con la asistencia técnica y la experiencia política de los principales expertos de la comunidad de Internet. Por estas razones, la Sociedad de Internet, en colaboración con Cominstall organizó la conferencias INET [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cominstall.com/2011/03/25/inet-lima-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La TIC y la calidad en los servicios al ciudadano</title>
		<link>http://cominstall.com/2010/12/09/la-tic-y-la-calidad-en-los-servicios-al-ciudadano/</link>
		<comments>http://cominstall.com/2010/12/09/la-tic-y-la-calidad-en-los-servicios-al-ciudadano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 17:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CI Interactive Media</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[eyetracking]]></category>
		<category><![CDATA[iso 12207]]></category>
		<category><![CDATA[ongei]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cominstall.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Teniendo presente los diversos servicios y trámites que son ofrecidos mediante las plataformas web de Servicios al Ciudadano del Gobierno Central, Gobiernos Regionales, Locales y demás Instituciones del Gobierno es de importancia tomar en cuenta que estos cumplan con estándares de calidad que garanticen su eficiencia minimizando incidentes a factores ajenos al servicio, sean estos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cominstall.com/2010/12/09/la-tic-y-la-calidad-en-los-servicios-al-ciudadano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desayuno: RSE e Internet</title>
		<link>http://cominstall.com/2010/07/14/desayuno-rse-e-internet/</link>
		<comments>http://cominstall.com/2010/07/14/desayuno-rse-e-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 06:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CI Interactive Media</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[rse]]></category>
		<category><![CDATA[rse 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aprenda.cominstall.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Perú2021 y CI Interactive Media organzarán el viernes 23 de julio el desayuno sobre RSE e Internet. En esta reunión se presentarán casos sobre cómo mejorar la comunicación con los diferentes grupos de interés empleando efectivamente los medios interactivos. Freddy Linares Torres, Director de CI Interactive Media. Presidente de ISOC Perú y del Comité de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cominstall.com/2010/07/14/desayuno-rse-e-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller: Métricas, cómo medir resultados en Internet</title>
		<link>http://cominstall.com/2010/06/16/taller-metricas-como-medir-resultados-en-internet/</link>
		<comments>http://cominstall.com/2010/06/16/taller-metricas-como-medir-resultados-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 01:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CI Interactive Media</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/cominstall/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[La medición de resultados online debe tomar un rol central en las organizaciones. No solo las áreas de tecnología necesitan conocer tradicionalmente qué es lo que pasa en el entorno virtual, si no también las áreas de marketing y comunicaciones. El incremento de uso de medios interactivos y la mayor disponibilidad de servicios online, dejan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cominstall.com/2010/06/16/taller-metricas-como-medir-resultados-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

