<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cominstall - Arquitectos de estrategia interactiva &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://cominstall.com/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cominstall.com</link>
	<description>Arquitectos de estrategia interactiva</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 00:57:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Entrevista en Emprendedores TV</title>
		<link>http://cominstall.com/2012/02/07/entrevista-en-emprendedores-tv/</link>
		<comments>http://cominstall.com/2012/02/07/entrevista-en-emprendedores-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[pulso empresarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cominstall.com/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista a Freddy Linares &#8211; Director de Cominstall Interactive Media, quien habló acerca de los negocios online y explicó cuáles son los mejores pasos para crear uno. Además comentó algunas ideas de negocios rentables y con futuro. &#8220;Para que las pequeñas empresas puedan ganar presencia en internet es necesario explorar las redes sociales y adquirir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cominstall.com/2012/02/07/entrevista-en-emprendedores-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook es la red social preferida de los altos ejecutivos peruanos</title>
		<link>http://cominstall.com/2012/01/12/facebook-es-la-red-social-preferida-de-los-altos-ejecutivos-peruanos/</link>
		<comments>http://cominstall.com/2012/01/12/facebook-es-la-red-social-preferida-de-los-altos-ejecutivos-peruanos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 01:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cominstall.com/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Según encuesta, el 77% tiene una cuenta allí, mientras que solo el 46% está registrado en Twitter. “El uso de este tipo de servicios es una realidad entre los ejecutivos y el gran protagonista es Facebook, un dato interesante para las marcas que buscan capturar un poco la atención de este publico –afirmó Freddy Linares, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cominstall.com/2012/01/12/facebook-es-la-red-social-preferida-de-los-altos-ejecutivos-peruanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los altos ejecutivos peruanos prefieren el Blackberry y el iPad</title>
		<link>http://cominstall.com/2012/01/11/los-altos-ejecutivos-peruanos-prefieren-el-blackberry-y-el-ipad/</link>
		<comments>http://cominstall.com/2012/01/11/los-altos-ejecutivos-peruanos-prefieren-el-blackberry-y-el-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 01:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cominstall.com/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Una encuesta de Cominstall revela que equipos superan de lejos a los otros smartphones y tablets en preferencia. El sondeo fue llevado a cabo en la última Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), pero sus resultados no han sido difundidos hasta hoy. Allí, queda en evidencia que –pese de los pronósticos de los gurús de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cominstall.com/2012/01/11/los-altos-ejecutivos-peruanos-prefieren-el-blackberry-y-el-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta CADE Emprendedores 2011</title>
		<link>http://cominstall.com/2011/09/15/encuesta-cade-emprendedores-2011/</link>
		<comments>http://cominstall.com/2011/09/15/encuesta-cade-emprendedores-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 13:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cominstall.com/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[El presente estudio se realizó durante CADE Emprendedores realizada en el Auditorio de IPAE del 7 y 8 de setiembre del 2011. Participaron 125 emprendedores ante siete preguntas directas y relacionadas a la actividad base en Internet. Este estudio busca tender una línea base para conocer la situación actual y evolución en el uso de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cominstall.com/2011/09/15/encuesta-cade-emprendedores-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presencia de políticos en Twitter: Del 02 al 08 de mayo</title>
		<link>http://cominstall.com/2011/05/09/547/</link>
		<comments>http://cominstall.com/2011/05/09/547/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 22:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cominstall.com/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Hacemos llegar nuestro priemr boletín mensual de mayo, detallando las actividades de los dos candidatos que accedieron a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas: Keiko Fujimori (@keikofujimori) y Ollanta Humala (@Ollanta_HumalaT). En este documento se pone especial énfasis en las tendencias que se muestran a través de esta red social, mostrando la evolución [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cominstall.com/2011/05/09/547/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reporte Mensual de Abril: Presencia Online de Politicos en Twitter</title>
		<link>http://cominstall.com/2011/05/02/reporte-mensual-de-abril-presencia-online-de-politicos-en-twitter/</link>
		<comments>http://cominstall.com/2011/05/02/reporte-mensual-de-abril-presencia-online-de-politicos-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 20:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Debate presidencial]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Fujimori]]></category>
		<category><![CDATA[Humala]]></category>
		<category><![CDATA[Keiko]]></category>
		<category><![CDATA[Ollanta]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cominstall.com/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Hacemos llegar nuestro boletín mensual de abril, detallando las actividades de los dos candidatos que accedieron a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas: Keiko Fujimori (@keikofujimori) y Ollanta Humala (@Ollanta_HumalaT). En este documento se pone especial énfasis en las tendencias que se muestran a través de esta red social, mostrando la evolución de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cominstall.com/2011/05/02/reporte-mensual-de-abril-presencia-online-de-politicos-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presencia de políticos en Twitter: Del 18 al 24 de abril</title>
		<link>http://cominstall.com/2011/04/25/presencia-de-politicos-en-twitter-del-18-al-24-de-abril/</link>
		<comments>http://cominstall.com/2011/04/25/presencia-de-politicos-en-twitter-del-18-al-24-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 15:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Castañeda]]></category>
		<category><![CDATA[Debate presidencial]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Fujimori]]></category>
		<category><![CDATA[Humala]]></category>
		<category><![CDATA[Keiko]]></category>
		<category><![CDATA[Ollanta]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[PPK]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Toledo]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cominstall.com/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Hacemos llegar nuestro cuarto boletín semanal del mes de abril detallando las actividades de los principales candidatos (y ex-candidatos) a la presidencia en Twitter, del 18 al 24 de abril. Por primera vez desde la semana del 14 al 20 de febrero, PPK no fue ni el más mencionado, ni quien más seguidores consiguió. Desde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cominstall.com/2011/04/25/presencia-de-politicos-en-twitter-del-18-al-24-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presencia de políticos en Twitter: Del 11 al 17 de abril</title>
		<link>http://cominstall.com/2011/04/18/presencia-de-politicos-en-twitter-del-11-al-17-de-abril/</link>
		<comments>http://cominstall.com/2011/04/18/presencia-de-politicos-en-twitter-del-11-al-17-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 15:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Castañeda]]></category>
		<category><![CDATA[Debate presidencial]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Fujimori]]></category>
		<category><![CDATA[Humala]]></category>
		<category><![CDATA[Keiko]]></category>
		<category><![CDATA[Ollanta]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[PPK]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Toledo]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cominstall.com/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Hacemos llegar nuestro tercer boletín semanal del mes de abril detallando las actividades de los principales candidatos a la presidencia en Twitter, del 11 al 17 de abril, semana post-elecciones. Para la elaboración de este boletín, se tomó en cuenta data registrada durante la semana posterior a las elecciones presidenciales. Los únicos que han mantenido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cominstall.com/2011/04/18/presencia-de-politicos-en-twitter-del-11-al-17-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presencia de políticos en Twitter: Del 4 al 10 de abril</title>
		<link>http://cominstall.com/2011/04/11/presencia-de-politicos-en-twitter-del-4-al-10-de-abril/</link>
		<comments>http://cominstall.com/2011/04/11/presencia-de-politicos-en-twitter-del-4-al-10-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 15:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Castañeda]]></category>
		<category><![CDATA[Debate presidencial]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Fujimori]]></category>
		<category><![CDATA[Humala]]></category>
		<category><![CDATA[Keiko]]></category>
		<category><![CDATA[Ollanta]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[PPK]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Toledo]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cominstall.com/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Hacemos llegar nuestro segundo boletín semanal del mes de abril detallando las actividades de los principales candidatos a la presidencia en Twitter, del 4 al 10 de abril. Para la elaboración de este boletín, se tomó en cuenta data registrada durante la semana de las elecciones presidenciales, el 10 de abril. @ppkamigo consiguió 8,512 nuevos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cominstall.com/2011/04/11/presencia-de-politicos-en-twitter-del-4-al-10-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presencia de políticos en Twitter: Del 28 de marzo al 3 de abril</title>
		<link>http://cominstall.com/2011/04/04/presencia-de-politicos-en-twitter-del-28-de-marzo-al-3-de-abril/</link>
		<comments>http://cominstall.com/2011/04/04/presencia-de-politicos-en-twitter-del-28-de-marzo-al-3-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 16:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Castañeda]]></category>
		<category><![CDATA[Debate presidencial]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Fujimori]]></category>
		<category><![CDATA[Humala]]></category>
		<category><![CDATA[Keiko]]></category>
		<category><![CDATA[Ollanta]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[PPK]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Toledo]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cominstall.com/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Hacemos llegar nuestro primer boletín semanal del mes de abril detallando las actividades de los principales candidatos a la presidencia en Twitter, del 28 de marzo al 3 de abril. Para la elaboración de este boletín, se tomó en cuenta data registrada sobre el impacto que tuvieron los candidatos durante el debate presidencial realizado el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cominstall.com/2011/04/04/presencia-de-politicos-en-twitter-del-28-de-marzo-al-3-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

